Pakiety reklamowe
Produkty reklamowe
Reklamy statyczne
Reklamy animowane
Dodatki
Oferty dedykowane
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Oferta reklamowa sieci BliżejMiasta.pl - 1MB

Materiały reklamowe dla Klientów sieci BliżejMiasta.pl - 0.6MB
W pakiecie zawsze taniej !
Pakiety reklamowe przygotowane dla wszystkich firm, niezależnie od lokalizacji siedziby:
| Diamentowy | Złoty | Srebrny | Brązowy | |
|---|---|---|---|---|
| Billboard | 60 000 | 30 000 odsłon | 15 000 odsłon | 5000 odsłon |
| Box śródtekstowy | 3 miesiące | 1 miesiąc | 1 miesiąc | - |
| Toplink sponsorowany | 3 miesiące | - | - | - |
| Link/logolink lub button boczny | - | 2 miesiące | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Artykuł sponsorowany | 7 dni | - | - | - |
| Banner statyczny w katalogu firm | 3 miesiące | 2 miesiące | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Konkursy sponsorowane | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Cena pakietu (netto) | 4800 pln | 2400 pln | 1200 pln | 600 pln |
_______________________________________________________________________________
Pakiety reklamowe dla firm, prowadzących działalność w mieście, w którym funkcjonuje wybrany portal lokalny:
| Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Prezentacja rozszerzona | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Link/logolink lub button boczny | 3 miesiące | 2 miesiące | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| Billboard | 12 000 odsłon | 6000 odsłon | 3000 odsłon | - |
| Projekt i wydruk kart EURO | 1000 sztuk | 1000 sztuk | 1000 sztuk | - |
| Konkursy sponsorowane | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Cena pakietu (netto) | 1500 pln | 1200 pln | 900 pln | 600 pln |
_______________________________________________________________________________
Promocyjne pakiety odsłon
Proponujemy zamieszczenie billboardowej kampanii reklamowej w sieci portali BliżejMiasta.pl, wyświetlanej zarówno na stronie głównej jak i podstronach portalu (ROS). Ta bardzo atrakcyjna wizualnie forma promocji, ze względu na swoje umiejscowienie jest zauważalna przez odbiorców, a profesjonalny system adserverowy, używany do wyświetlania kampanii, pozwala badać jej efektywność poprzez zliczanie odsłon i kliknięć w kreacje reklamowe.
| Pakiet 1 | Pakiet 2 | Pakiet 3 | Pakiet 4 | Pakiet 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość odsłon w pakiecie | 100 000 | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
| Cena pakietu (netto) | 4800 pln | 4080 pln | 3060 pln | 2160 pln | 1080 pln |
| Wliczony rabat | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% |
| Oszczędność | 1200 pln | 720 pln | 540 pln | 240 pln | 120 pln |
_______________________________________________________________________________
Ceny netto, należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki
